サイズ | サイズ | ||
---|---|---|---|
縦93.5mm×横160mm×厚さ21.5mm(折りたたみ時) | 縦93mm×横156mm×厚さ22mm (折りたたみ時) | 縦80.6mm×横142mm×厚さ21.6mm(折りたたみ時) | 縦74mm×横134mm×厚さ21mm (折りたたみ時) |
質量 | 質量 | ||
約329g (バッテリーパック・タッチペン・microSDカードを含む) | 約336g (バッテリーパック・タッチペン・SDカードを含む) | 約253g (バッテリーパック・タッチペン・microSDカードを含む) | 約235g (バッテリーパック・タッチペン・SDカードを含む) |
上画面 | 上画面 | ||
裸眼立体視機能付きワイド液晶(3Dブレ防止機能搭載) 4.88型(横106.2mm×縦63.72mm)/ 横800ドット×縦240ドット (横800ドットを左目用・右目用にそれぞれ400ドット割り当てることで立体表現が可能) 約1677万色表示可能 | 裸眼立体視機能付きワイド液晶 4.88型(横106.2mm×縦63.72mm)/ 横800ドット×縦240ドット (横800ドットを左目用・右目用にそれぞれ400ドット割り当てることで立体表現が可能) 約1677万色表示可能 | 裸眼立体視機能付きワイド液晶(3Dブレ防止機能搭載) 3.88型(横84.6mm×縦50.76mm)/ 横800ドット×縦240ドット (横800ドットを左目用・右目用にそれぞれ400ドット割り当てることで立体表現が可能) 約1677万色表示可能 | 裸眼立体視機能付きワイド液晶 3.53型(横76.8mm×縦46.08mm)/ 横800ドット×縦240ドット (横800ドットを左目用・右目用にそれぞれ400ドット割り当てることで立体表現が可能) 約1677万色表示可能 |
下画面 | 下画面 | ||
タッチ入力機能付き液晶 4.18型(横84.96mm×縦63.72mm)/ 横320ドット×縦240ドット 約1677万色表示可能 | タッチ入力機能付き液晶 4.18型(横84.96mm×縦63.72mm)/ 横320ドット×縦240ドット 約1677万色表示可能 | タッチ入力機能付き液晶 3.33型(横67.68mm×縦50.76mm)/ 横320ドット×縦240ドット 約1677万色表示可能 | タッチ入力機能付き液晶 3.02型(横61.44mm×縦46.08mm)/ 横320ドット×縦240ドット 約1677万色表示可能 |
タッチペン | タッチペン | ||
Newニンテンドー3DS LLタッチペン [RED-004] 約86mm | ニンテンドー3DS LL専用タッチペン[SPR-004] 約96mm | Newニンテンドー3DSタッチペン [KTR-004] 約76.5mm | ニンテンドー3DS専用タッチペン [CTR-004] 伸縮可能(伸ばした状態で約100mm) |
使用電源 | 使用電源 | ||
ACアダプター[WAP-002(JPN)](別売)、 バッテリーパック[SPR-003] | ACアダプタ[WAP-002(JPN)](別売)、 専用バッテリーパック[SPR-003] | ACアダプター[WAP-002(JPN)](別売)、 バッテリーパック[KTR-003] | ACアダプタ[WAP-002(JPN)]、 専用バッテリーパック[CTR-003] |
バッテリー持続時間 | バッテリー持続時間 | ||
●3DSソフトをプレイする場合・・・約3時間30分~7時間 ●DSソフトをプレイする場合・・・約7時間~12時間 ※画面の明るさによってバッテリー持続時間が変わります。「明るさの自動調節」がONの場合、周囲の明るさによって画面の明るさが自動的に変わります。 そのため、暗い所ではバッテリー持続時間が長くなり、明るい所では短くなります。また、省エネモードをONにすると、バッテリー持続時間が長くなります。 ※バッテリー持続時間は目安です。使用状況によって短くなることがあります。 | ●3DSソフトをプレイする場合・・・約3時間30分~6時間30分 ●DSソフトをプレイする場合・・・約6時間~10時間 ※画面の明るさによってバッテリー持続時間が変わります。 ※バッテリー持続時間は目安です。使用状況によって短くなることがあります。 | ●3DSソフトをプレイする場合・・・約3時間30分~6時間 ●DSソフトをプレイする場合・・・約6時間30分~10時間30分 ※画面の明るさによってバッテリー持続時間が変わります。「明るさの自動調節」がONの場合、周囲の明るさによって画面の明るさが自動的に変わります。 そのため、暗い所ではバッテリー持続時間が長くなり、明るい所では短くなります。また、省エネモードをONにすると、バッテリー持続時間が長くなります。 ※バッテリー持続時間は目安です。使用状況によって短くなることがあります。 | ●3DSソフトをプレイする場合・・・約3時間~5時間 ●DSソフトをプレイする場合・・・約5時間~8時間 ※画面の明るさによってバッテリー持続時間が変わります。 ※バッテリー持続時間は目安です。使用状況によって短くなることがあります。 |
充電時間 | 充電時間 | ||
約3時間30分 | 約3時間30分 | ||
カメラ | カメラ | ||
内側カメラ1個/外側カメラ2個 解像度はいずれも640×480(0.3メガピクセル) レンズ:単焦点/撮像素子:CMOS/有効画素数:約30万画素 | 内側カメラ1個/外側カメラ2個 解像度はいずれも640×480(0.3メガピクセル) レンズ:単焦点/撮像素子:CMOS/有効画素数:約30万画素 | ||
無線通信 | 無線通信 | ||
2.4GHz帯(11b 1~13ch/11g 1~11ch) ニンテンドー3DS同士の対戦プレイやすれちがい通信が可能 無線LANアクセスポイント経由でインターネットに接続可能 推奨通信距離30m以内(※周囲の状況によって短くなることがあります) | 2.4GHz帯(11b 1~13ch/11g 1~11ch) ニンテンドー3DS同士の対戦プレイやすれちがい通信が可能 無線LANアクセスポイント経由でインターネットに接続可能 推奨通信距離30m以内(※周囲の状況によって短くなることがあります) | ||
入力(操作系) | 入力(操作系) | ||
●A/B/X/Yボタン、十字ボタン、L/Rボタン、ZL/ZRボタン、スタート/セレクトボタン ●スライドパッド(360度のアナログ入力可能) ●Cスティック(360度のアナログ入力可能) ●タッチスクリーン ●内蔵マイク ●カメラ ●モーションセンサー ●ジャイロセンサー | ●A/B/X/Yボタン、十字ボタン、L/Rボタン、スタート/セレクトボタン ●スライドパッド(360度のアナログ入力可能) ●タッチスクリーン ●内蔵マイク ●カメラ ●モーションセンサー ●ジャイロセンサー | ●A/B/X/Yボタン、十字ボタン、L/Rボタン、ZL/ZRボタン、スタート/セレクトボタン ●スライドパッド(360度のアナログ入力可能) ●Cスティック(360度のアナログ入力可能) ●タッチスクリーン ●内蔵マイク ●カメラ ●モーションセンサー ●ジャイロセンサー | ●A/B/X/Yボタン、十字ボタン、L/Rボタン、スタート/セレクトボタン ●スライドパッド(360度のアナログ入力可能) ●タッチスクリーン ●内蔵マイク ●カメラ ●モーションセンサー ●ジャイロセンサー |
その他入力 | その他入力 | ||
●3Dボリューム・・・・・3D表示の立体深度をスムーズに変更可能 ●HOMEボタン・・・・・・HOMEメニューを呼び出す ●電源ボタン | ●3Dボリューム・・・・・3D表示の立体深度をスムーズに変更可能 ●HOMEボタン・・・・・・HOMEメニューを呼び出す ●無線スイッチ・・・・・ゲーム中でも無線をオフすることが可能 ●電源ボタン | ●3Dボリューム・・・・・3D表示の立体深度をスムーズに変更可能 ●HOMEボタン・・・・・・HOMEメニューを呼び出す ●電源ボタン | ●3Dボリューム・・・・・3D表示の立体深度をスムーズに変更可能 ●HOMEボタン・・・・・・HOMEメニューを呼び出す ●無線スイッチ・・・・・ゲーム中でも無線をオフすることが可能 ●電源ボタン |
センサー | センサー | ||
モーションセンサー、ジャイロセンサー | モーションセンサー、ジャイロセンサー | ||
その他の機能 | その他の機能 | ||
赤外線通信(推奨通信距離:20cm以内 ※周囲の状況によって短くなることがあります。) 近距離無線通信(NFC) | 赤外線通信(推奨通信距離:20cm以内 ※周囲の状況によって短くなることがあります。) | 赤外線通信(推奨通信距離:20cm以内 ※周囲の状況によって短くなることがあります。) 近距離無線通信(NFC) | 赤外線通信(推奨通信距離:20cm以内 ※周囲の状況によって短くなることがあります。) |
入出力端子 | 入出力端子 | ||
●ゲームカードスロット ●microSDカードスロット ●充電端子 ●ACアダプター接続端子 ●ヘッドホン接続端子(ステレオ出力) | ●ゲームカードスロット ●SDカードスロット ●充電端子 ●ACアダプター接続端子 ●ヘッドホン接続端子(ステレオ出力) | ●ゲームカードスロット ●microSDカードスロット ●充電端子 ●ACアダプター接続端子 ●ヘッドホン接続端子(ステレオ出力) | ●ゲームカードスロット ●SDカードスロット ●充電端子 ●ACアダプター接続端子 ●ヘッドホン接続端子(ステレオ出力) |
サウンド | サウンド | ||
上画面左右のステレオスピーカー(疑似サラウンド対応) | 上画面左右のステレオスピーカー(疑似サラウンド対応) |
http://www.nintendo.co.jp/3ds/new/sp/spec/compare.html